ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลเจียงซูประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | KAD |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | MX1200S |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1unit |
| ราคา: | $6000-$7000/unit |
| รายละเอียดการบรรจุ: | พาเลทเหล็กของไฮดรอลิกแบบพกพาขนาด 14 ม. ชายเดี่ยวอลูมิเนียมแพลตฟอร์มการทำงานทางอากาศบันไดลิฟท์เสาแนวต |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 100 หน่วย / เดือน |
| โหลดความจุ: | 320กก | ขนาดแพลตฟอร์ม: | 2.27*1.12ม |
|---|---|---|---|
| สูงสุด ยกสูง: | 13.8ม | ความยาวโดยรวม: | 2.43ม |
| ความกว้างโดยรวม: | 1.15ม | ความสูงโดยรวม: | 2.55 น |
| ขนาดส่วนขยายของแพลตฟอร์ม: | 0.9ม | การใช้งาน: | อย่างกว้างขวาง สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ โลจิสติกส์ และการขนส่ง |
| การรับประกัน: | 1 ปี | ||
| เน้น: | โต๊ะยกพาเลท 350 กก. พร้อมลูกกลิ้ง,แท่นยกขากรรไกรขนาด 350 กก.,# 304 โต๊ะยกพาเลทรายละเอียดต่ำ |
||
14m พกพา ไฮดรอลิก ยกคอกคู่ ระเบียงทํางานทางอากาศบันได ยกเสาตั้ง
| รุ่น | MX580S | MX600SN | MX800SN | MX800S | MX1000S | MX1200S |
| S.W.L. | 230 กิโลกรัม | 230 กิโลกรัม | 230 กิโลกรัม | 450 กก. | 320 กิโลกรัม | 320 กิโลกรัม |
| S.W.L. ขยาย | 113 กิโลกรัม | 113 กิโลกรัม | 113 กิโลกรัม | 113 กิโลกรัม | 113 กิโลกรัม | 113 กิโลกรัม |
| จํานวนคนงานสูงสุด | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ความสูงในการทํางานสูงสุด | 7.8m | 8 เมตร | 10 เมตร | 10 เมตร | 12 เมตร | 13.8m |
| ความสูงของแพลตฟอร์มสูงสุด | 5.8m | 6 เมตร | 8 เมตร | 8 เมตร | 10 เมตร | 11.8m |
| ความยาวรวม | 10.81m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m |
| ความกว้างโดยรวม | 0.76m | 00.81m | 00.81m | 1.15 เมตร | 1.15 เมตร | 1.15 เมตร |
| ความสูงโดยรวม (รางขึ้น) | 2.16m | 2.18m | 2.3m | 2.31m | 2.42m | 2.55m |
| ความสูงโดยรวม (รางลง) | 1.82m | 1.85m | 1.87m | 1.76m | 1.91m | 20.03m |
| ขนาดของแพลตฟอร์ม (L*W) | 1.67m*0.74m | 2.27m*0.81m | 2.27m*0.81m | 2.27m*1.12m | 2.27m*1.12m | 2.27m*1.12m |
| ขนาดการขยายแพลตฟอร์ม | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m |
| สะอาดจากพื้นดิน (สตอว์) | 00.09m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m |
| ความสะอาดจากพื้นดิน (เพิ่มขึ้น) | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m |
| ระยะล้อ | 1.36m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m |
| แพร่รัศมีการหมุน (ภายใน) | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
| แพร่รัศมีการหมุน (ข้างนอก) | 10.64m | 2.10m | 2.10m | 2.20 เมตร | 2.20 เมตร | 2. 120 เมตร |
| เครื่องยก / เครื่องขับเคลื่อน | 24V/3.3kw | 24V/3.3kw | 24V/3.3kw | 24V/3.3kw | 24V/3.3kw | 24V/4.5kw |
| ความเร็วในการเดินทาง (สตอว์) | 3.0km/h | 3.0km/h | 3.0km/h | 3.0km/h | 3.0km/h | 3.0km/h |
| ความเร็วการเดินทาง (เพิ่มขึ้น) | 1 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 1 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 1 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 1 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 1 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 1 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
| เวลาเพิ่ม/ลด | 18/22 วินาที | 35/25 วินาที | 40/30 วินาที | 40/30 วินาที | 60/40 วินาที | 70/45 วินาที |
| แหล่งพลังงาน | 4*6V/210Ah | 4*6V/225Ah | 4*6V/225Ah | 4*6V/225Ah | 4*6V/240Ah | 4*6V/260Ah |
| เครื่องชาร์จ | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| ความสามารถในการระดับ | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ความชันในการทํางานสูงสุด | 1.5°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° | 2°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° |
| ขนาดยาง | 305*100 | 380*129 | 380*129 | 380*129 | 380*129 | 380*129 |
| น้ําหนัก | 1400 กิโลกรัม | 1945 กิโลกรัม | 2100kg | 2175 กิโลกรัม | 2468 กิโลกรัม | 2830 กิโลกรัม |
![]()
![]()