ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลเจียงซูประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | KAD |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | KAD15-BLDCW |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
| ราคา: | $350-$500 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้อัด |
| เวลาการส่งมอบ: | มีสินค้า |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T |
| สามารถในการผลิต: | 1000Units / เดือน |
| แรงดันไฟฟ้า: | 24V | อำนาจ: | 1.5kW |
|---|---|---|---|
| ความเร็วที่กำหนด: | 2500r / นาที | ขนาดล้อ: | 250 * 80 มม |
| โหลด Max.wheel: | 1000KG | น้ำหนัก: | 70 |
| เครื่องยนต์: | มอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่าน | ||
| เน้น: | ชุดล้อขับเคลื่อนแนวนอน 2500 รอบต่อนาที,ชุดล้อขับเคลื่อนแนวนอน BLDC,ล้อขับเคลื่อนรถยก 2500 รอบต่อนาที |
||
- ล้อขับเคลื่อนแนวนอนพร้อมน้ำหนักบรรทุกตั้งแต่ 150 กก. ถึง 1800 กก
- ล้อขับเคลื่อนแนวตั้งที่มีน้ำหนักบรรทุกตั้งแต่ 800 กก. ถึง 3000 กก
- ล้อเฟืองท้ายรับน้ำหนักได้ 150 กก
| แบบ | KAD15-BLDCW | |
| กำลังมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 1.5 |
| แรงดันแบตเตอรี่ | v | 24 |
| กระแสมอเตอร์ | ก | 40 |
| มอเตอร์จัดอันดับความเร็ว | รอบ / นาที | 2500 |
| สูงสุดความเร็วล้อ | รอบ / นาที | 130 |
| อัตราส่วนความเร็ว | ผม | 1:32 |
| รัศมีการผูกสูงสุด | มม | 176 |
| โหลดสูงสุดล้อ | กิโลกรัม | 1,000 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | มม | 250 * 80 |
| แรงบิดเบรค | N * ม |
8 |
![]()
![]()