ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลเจียงซูประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | KAD |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | KAD15-BLDCL |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
| ราคา: | $600-$800 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้อัด |
| เวลาการส่งมอบ: | มีสินค้า |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T |
| สามารถในการผลิต: | 1000Units / เดือน |
| แรงดันไฟฟ้า: | 24V | อำนาจ: | 1.5kW |
|---|---|---|---|
| ความเร็วที่กำหนด: | 3000r / นาที | ขนาดล้อ: | 230 * 80 มม |
| โหลด Max.wheel: | 1000KG | เครื่องยนต์: | BLDC |
| เน้น: | ล้อขับเคลื่อน BLDC 24v,รถลากพาเลทล้อขับเคลื่อน BLDC,ชุดล้อขับเคลื่อนรถลากพาเลท 24v |
||
DC แม่เหล็กถาวรไดรฟ์ล้อมอเตอร์มีโครงสร้างกะทัดรัดขนาดเล็กน้ำหนักเบาประสิทธิภาพสูงและเชื่อถือได้ให้เสถียรภาพและความปลอดภัยสูงสุดสำหรับอุปกรณ์ปฏิบัติการทางอากาศกล่องเกียร์ของล้อขับเคลื่อนทำจากเหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูงและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
| รุ่น | KAD15-BLDCL | |
| กำลังไฟของมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 1.5 |
| แรงดันแบตเตอรี่ | v | 24 |
| จัดอันดับมอเตอร์ในปัจจุบัน | ก | 35 |
| มอเตอร์จัดอันดับความเร็ว | รอบ / นาที | 3000 |
| ความเร็วสูงสุดของล้อ | รอบ / นาที | 3300 |
| ประสิทธิภาพ | % | 85 |
| โหลด Max.wheel | กิโลกรัม | 1,000 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | มม | 230 * 80 |
| แรงบิดเบรค | N * ม |
16 |
![]()
![]()