ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลเจียงซูประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | KAD |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | KAD15-DCL |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
| ราคา: | $600-$800 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้อัด |
| เวลาการส่งมอบ: | มีสินค้า |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T |
| สามารถในการผลิต: | 1000Units / เดือน |
| แรงดันไฟฟ้า: | 24V | อำนาจ: | 1.5kW |
|---|---|---|---|
| อัตราทดเกียร์: | 1:23 | ขนาดล้อ: | 230 * 80 มม |
| โหลด Max.wheel: | 1000KG | เครื่องยนต์: | ซีรีส์ DC |
| เน้น: | ชุดขับเคลื่อนล้อ 230 มม.,ชุดขับเคลื่อนล้อ 1500W,ล้อขับเคลื่อนรถยกแนวตั้ง 230 มม |
||
DC แม่เหล็กถาวรไดรฟ์ล้อมอเตอร์มีโครงสร้างกะทัดรัดขนาดเล็กน้ำหนักเบาประสิทธิภาพสูงและเชื่อถือได้ให้เสถียรภาพและความปลอดภัยสูงสุดสำหรับอุปกรณ์ปฏิบัติการทางอากาศกล่องเกียร์ของล้อขับเคลื่อนทำจากเหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูงและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
| รุ่น | KAD15-DCL | |
| กำลังไฟของมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 1.5 |
| แรงดันแบตเตอรี่ | v | 24 |
| กระแสมอเตอร์ | ก | 72 |
| มอเตอร์จัดอันดับความเร็ว | รอบ / นาที | 2250 |
| ความเร็วสูงสุดของล้อ | รอบ / นาที | 180 |
| อัตราส่วนความเร็ว | ผม | 1:23 |
| รัศมีวงเลี้ยวสูงสุด | มม | 138 |
| โหลด Max.wheel | กิโลกรัม | 1,000 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | มม | 230 * 80 |
| แรงบิดเบรค | N * ม |
16 |
![]()
![]()