ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | KAD |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | RD070BJ-15 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
| ราคา: | USD7300-7500/Unit |
| รายละเอียดการบรรจุ: | พาเล็ตเหล็กและฟิล์มพลาสติก |
| เวลาการส่งมอบ: | 15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 50ยูนิต/เดือน |
| ชื่อสินค้า: | รถยกม้วนกระดาษ | จัดอันดับโหลด: | 500 กิโลกรัม/ตามความต้องการ |
|---|---|---|---|
| ความสูงสูงสุดของ clamp: | 1500มม | ขั้นต่ําความสูงของ clamp: | 200มม |
| โหลดเซ็นเตอร์: | 500มม | รัศมีวงเลี้ยว: | 1050มม |
| ความกว้าง: | 760 มม | ความสูง: | 2100มม |
| ความกว้างของทางเดิน: | 1900มม | ความยาว: | 1500มม |
| เน้น: | เครื่องยกไฟฟ้า 1500 มม,c การอนุมัติ รอลลิฟท์ สเตคเกอร์ไฟฟ้า |
||
| แหล่งพลังงาน | แบตเตอรี่ | |
| ความจุ | กก | 500 กิโลกรัม/ตามความต้องการ |
| ศูนย์บรรทุก | mm | 500 |
| วิธีการทํางาน | การทํางานโดยยืน การยกไฟฟ้า การจับไฟฟ้า การหมุนไฟฟ้า การเคลื่อนย้ายไฟฟ้า | |
| แพร่รัศมีการหัน | mm | 1050 |
| ความกว้างทางเดิน | mm | 1900 |
| ความยาว | mm | 1500 |
| ความกว้าง | mm | 760 |
| ความสูง | mm | 2100/ตามความต้องการ |
| ม้า | หมึก 1 ขั้นตอน | |
| ขนาดปรับของ clamp | mm | 200 ~ 1250 |
| ความสูงสูงสุดของฟอร์ค | mm | 1500 |
| ขั้นต่ํา ความสูงของฟอร์ค | mm | 200 |
| มุมหมุน | ° | 90° ((ซ้ายและขวา) / 360 องศา |
| ความเร็วในการยก ((การบรรทุก/การบรรทุก) | mm/s | 110/160 |
| ความเร็วในการลง ((การบรรทุก/การปล่อย) | mm/s | 150/130 |
| ความสามารถในการปีน | % | 3,5 |
| รูปแบบเบรก | เบรกล้อ | |
| Tคุณsสาร | ผ้าไนลอน | |
| ขนาดล้อบรรทุก | mm | 85*80,2 ชิ้น |
| ขนาดของล้อควบคุม | mm | 180*50,2 ชิ้น |
| มอเตอร์ไฮดรอลิก | kw | 24v/2.2kw |
| แบตเตอรี่ | v/ah | 24/210 |
| น้ําหนัก | กก | 1100 |
![]()