ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Taizhou KAD Electromechanical Co., Ltd. |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | DL060BJ-15 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
| ราคา: | $4000-$5200 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | พาเลทเหล็กและบริษัทพลาสติก |
| เวลาการส่งมอบ: | 15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 50 ยูนิต |
| โหลดความจุ: | 600กก | ยกสูง: | 1500กก |
|---|---|---|---|
| มุมการหมุน: | 90/180/360 | ทิศทางการหมุน: | จากซ้ายไปขวา/จากหน้าไปหลัง |
| ปรับขอบเขตของแคลมป์ได้: | 700-1200มม | โหมดเบรก: | เบรคล้อ |
| ยางวัสดุ: | ไนลอน | น้ําหนัก: | 650กก |
| ความเร็วในการทำงาน (โหลด / ยกเลิกการโหลด): | คู่มือ | การรับประกัน: | 1 ปี |
| เน้น: | 500kg รถยกไฟฟ้าครึ่ง,ขนาดความจุครึ่งไฟฟ้า |
||
เครื่องยกกระบะกระบะกระบะกระบะกระบะกระบะกระบะกระบะกระบะ
เครื่องยกกระบะกระบะกระบะกระบะกระบะกระบะกระบะกระบะกระบะ
เครื่องเก็บกระดาษแบบครึ่งไฟฟ้าถูกใช้เป็นหลักในอุตสาหกรรมการแปรรูปกระดาษ, การพิมพ์, การบรรจุ, และการผลิตกระดาษสําหรับการจัดการและการวางกระดาษแบบม้วน.การออกแบบครึ่งไฟฟ้าของมันให้ทั้งไฟฟ้าและคุณสมบัติมือระหว่างกระบวนการขนส่งการใช้งานของเครื่องเก็บกระดาษแบบครึ่งไฟฟ้าไม่เพียงแค่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสินค้ากระดาษ แต่ยังช่วยลดค่าแรงงานและยังสามารถมีบทบาทในสถานที่ทํางานที่แคบ.
| แหล่งพลังงาน | แบตเตอรี่ | |
| ความจุ | กก | 250 |
| ศูนย์บรรทุก | mm | 500 |
| วิธีการทํางาน | การทํางานโดยยืน การยกไฟฟ้า การจับไฟฟ้า การหมุนไฟฟ้า การเคลื่อนไหวด้วยมือ | |
| แพร่รัศมีการหัน | mm | 1050 |
| ความกว้างทางเดิน | mm | 1900 |
| ความยาว | mm | 1500 |
| ความกว้าง | mm | 760 |
| ความสูง | mm | 2100 |
| ม้า | หมึก 1 ขั้นตอน | |
| ขนาดปรับของ clamp | mm | 200 ~ 1250 |
| ความสูงสูงสุดของเครื่องกั้นs | mm | 1500 |
| ขั้นต่ําความสูงของเครื่องกั้นs | mm | 200 |
| มุมหมุน | ° | 90° ((ซ้ายและขวา) |
| ความเร็วในการทํางาน ((การบรรทุก/การปล่อย) | กิโลเมตรต่อชั่วโมง | คู่มือ |
| ความเร็วในการยก ((การบรรทุก/การบรรทุก) | mm/s | 110/160 |
| ความเร็วในการลง ((การบรรทุก/การปล่อย) | mm/s | 150/130 |
| ความสามารถในการปีน | % | 3,5 |
| รูปแบบเบรก | เบรกล้อ | |
| ยาง, วัสดุ | ผ้าไนลอน | |
| ขนาดล้อบรรทุก | mm | 85*80,2 ชิ้น |
| ขนาดของล้อควบคุม | mm | 180*50,2 ชิ้น |
| มอเตอร์ไฮดรอลิก | kw | 12v/2.2kw |
| แบตเตอรี่ | v/ah | 12/100 |
| เครื่องชาร์จ | v/a | 15/12 |
| น้ําหนัก | กก | 450 |
![]()