ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Taizhou KAD Electromechanical Co., Ltd. |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | VNA10 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
| ราคา: | 21000-23000$ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | พาเลทเหล็กและแพ็คเกจพลาสติกของรถยกรถตู้แบบไตรภาคี 1 ตันรถยกไฟฟ้า |
| เวลาการส่งมอบ: | 15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 50 ยูนิต |
| ความจุ: | 1,000-2,000กก | ยกสูง: | 3,000-7,000มม |
|---|---|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน: | เครื่องยนต์ AC | ระบบเบรก: | ไฮดรอลิก |
| ช่วงราคา: | 21,000-23,000 ดอลลาร์ | ความทนทาน: | ความทนทานสูง |
| ความสะดวกสบายของผู้ปฏิบัติงาน: | การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ | แหล่งพลังงาน: | ไฟฟ้า |
| ชื่อสินค้า: | รถยก วีเอ็นเอ | ระบบควบคุม: | ไฮดรอลิก |
| ระบบส่งกำลัง: | อัตโนมัติ | การรับประกัน: | 1 ปี |
| เน้น: | 11 เมตร ไฟฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า VNA,รถยกไฟฟ้า VNA หลายทิศทาง,11m เครื่องยกไฟฟ้า VNA |
||
คลาสแรก VNA โฟร์คลิฟท์ 11 เมตร 11 เมตร ไฟฟ้าหลายทิศทาง สะกดพื้นที่
เครื่องยกสี่ข้าง Vna เครื่องยกสับไฟฟ้า
รถยกทางเดินแคบมาก (VNA) เปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพของโกดัง ด้วยการออกแบบที่คอมแพคต์และความสามารถในการเคลื่อนไหวที่กระตุ้นรถยกขนมเหล่านี้ทําให้คลังสินค้าสามารถใช้พื้นที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ, เพิ่มความหนาแน่นในการจัดเก็บในขณะที่ยังคงการเข้าถึงสินค้าอย่างรวดเร็ว
| มาตรฐาน | |||
| 1.1 | ผู้ผลิต | KAD | |
| 1.2 | รุ่น | VNA10 VAN15 VNA20 | |
| 1.3 | ประเภทพลังงาน | แบตเตอรี่ | |
| 1.4 | ประเภทการดําเนินงาน | นั่งลง | |
| 1.5 | ความจุ | Q ((kg) | 1000 / 1500/ 2000 |
| 1.6 | ศูนย์บรรทุก | c(mm) | 600 |
| 1.7 | หน้านิ้วหน้า | x ((mm) | 670 |
| 1.8 | ระยะล้อ | y ((mm) | 1700 |
| น้ําหนัก | |||
| 2.1 | น้ําหนักการใช้งาน ((รวมแบตเตอรี่) | 5520 | |
| ยาง | |||
| 3.1 | ประเภทวงล้อ ด้านขับเคลื่อน / ด้านบรรทุก | PU | |
| 3.2 | ขนาดยาง ด้านบรรทุก | มม | 140 × 127 |
| 3.3 | ขนาดยาง ด้านขับ | มม | P380×165 |
| 3.4 | ขนาดของล้อสมดุล | มม | $204×76 |
| 3.5 | จํานวนล้อด้านหน้า/ด้านหลัง ((x=การขับเคลื่อน) | 4/1x+2 | |
| 3.6 | ขอบล้อ, ดิรฟ์ไซด์ | b10 ((มม) | 726 |
| 3.7 | ขอบล้อ, ด้านของบรรทุก | b11 ((mm) | 1280 |
| ขนาด | |||
| 4.1 | ความสูงของเสาปิด | h1 ((mm) | 4318 |
| 4.2 | ความสูงการยกเต็ม | h2 ((mm) | 3255 |
| 4.3 | ความสูงการยกสูงสุด | h3 ((mm) | 7500 |
| 4.4 | ความสูงของหมากรุกพร้อมรองหลัง | h4 ((mm) | 8550 |
| 4.5 | ความสูงของเครื่องป้องกัน | h6 ((mm) | 2300 |
| 4.6 | ความสูงของบอร์ดสถานี | h7 ((mm) | 355 |
| 4.7 | ความยาวรวม | 1 ((มม) | 2985 |
| 4.8 | ความกว้างโดยรวม | b1 ((mm) | 1550 |
| 4.9 | ขนาดของกระดาน | L/e/s ((mm) | 1200/125/50 |
| 4.1 | ระดับการติดตั้ง | รูปแบบระดับ A | |
| 4.11 | ความกว้างข้ามฟอร์ค | b5 ((mm) | 265 ~ 760 |
| 4.12 | ขั้นต่ําการเคลียร์กวอนด์ | m1 ((mm) | 40 |
| 4.13 | ความกว้างของช่องทางการสต็อป (พัลเล็ต 1000x1000) | ast ((mm) | 1600 |
| 4.14 | ความกว้างของช่องทางการสต็อป (พัลเล็ต 1000x1200) | ast ((mm) | 1650 |
| 4.15 | ระยะห่างของรัง | มม | 1700 |
| 4.16 | ความกว้างของทางเดินหลัก | มม | 3800 |
| 4.17 | วงจรหมุน | นาฬิกา (mm) | 1980 |
| หน้าที่ | |||
| 5.1 | ความเร็วการขับขี่, เติม/ลด | กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 7.5/8 |
| 5.2 | ความเร็วในการยก, การบรรทุก/การปล่อย | mm/s | 200/250 |
| 5.3 | ความเร็วต่ํากว่า, เติม/ลด | mm/s | 340/340 |
| 5.4 | ประเภทเบรค | เครื่องจักรกล | |
| การขับรถ | |||
| 6.1 | พลังการขับเคลื่อนของมอเตอร์ ((S2-60 นาที) | kw | 5.5 AC |
| 6.2 | พลังการยกมอเตอร์ ((S315%) | kw | 8.6 AC |
| 6.3 | ความกระชับ / ความจุของแบตเตอรี่ | V/Ah | 24/560 |
| 6.4 | น้ําหนักแบตเตอรี่ | กก | 740 |
| 6.5 | ระบบควบคุม | EPS | |
| อื่นๆ | |||
| 7.1 | วิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ | ประเภทการดึงข้าง | |
![]()
Taizhou KAD Electromechanical Co., Ltd มีประสบการณ์ที่รวยในการผลิตรถยก VAN และมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าที่มีผลิตภัณฑ์และบริการที่คุ้มค่า
![]()