ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
สถานที่กำเนิด: | จางซึ, จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | KAD |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | $1,376.19 |
ความจุ: | 1,500 กก. 1,000 กก. | ยกสูง: | 3000มม |
---|---|---|---|
โหลดเซ็นเตอร์: | 500มม | ระยะห่างจากพื้นดิน: | 30 มม. |
ความยาวส้อม: | 1150มม | ความกว้างของฟอร์ค: | 550 หรือ 685 มิลลิเมตร |
ความเร็วในการขับขี่: | 4.5/5.5 กม./ชม. | ความเร็วในการยก: | 62/88 มม./s |
ความเร็วลดลง: | 94/70 มม./s | การไล่ระดับสีสูงสุด: | 3/5° |
ขับมอเตอร์: | 0.8 กิโลวัตต์ | มอเตอร์ยก: | 2.2 กิโลวัตต์ |
ความจุของแบตเตอรี่: | 48V/32AH | ระดับเสียง: | ≤70 ดีบี(เอ) |
รัศมีวงเลี้ยว: | 1730มม | ||
เน้น: | 1.5 ตัน พาเล็ตสเต็กเกอร์ไฟฟ้า,รถยกยกสองตัว,รถยกไฟฟ้า ความสูงในการยก 3000 มม |
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
อุตสาหกรรมที่ใช้ | ห้างขายวัสดุก่อสร้าง |
สภาพ | ใหม่ |
ความสามารถในการปรับตัวต่อพื้นที่ | พื้นภายใน พื้นภายนอก |
แหล่งพลังงาน | เครื่องยนต์ DC |
ความยาวของฟอร์ค | 1150 มม. |
ความกว้างของฟอร์ค | 550 หรือ 685 มิลลิเมตร |
การรับประกัน | 1 ปี |
ความจุ | 1500 กิโลกรัม 1000 กิโลกรัม |
ความสูงในการยก | ขนาด 3000 มม |
รุ่น | CDDA15 |
ระบบขับเคลื่อน | เครื่องไฟฟ้า |
โหมดการขับรถ | เดิน |
ความจุ | 1500 กิโลกรัม |
ความสูงในการยก | 2980 MM |
ความเร็วในการขับรถ (ว่าง/เต็มภาระ) | 4.5/5.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
ความเร็วในการยก (ว่าง/เต็มภาระ) | 62/88 MM/S |
ความจุของแบตเตอรี่ | 48V/32Ah |
ระดับเสียง | ≤ 70 dB ((A) |
มือควบคุม:แบรนด์ KAD แฮนเนิลการควบคุมชื่อดังในประเทศที่มีปุ่มทํางานสําหรับการควบคุม UP / DOWN, FORWARD / BACKWARD
แผนการปฏิบัติการ:ผสมผสานกับกุญแจ ตัวชี้แบตเตอรี่ และสวิตช์ฉุกเฉิน เพื่อให้ใช้งานได้ง่าย
ระบบม้า:ตัวเลือกหมึก 1 ขั้นตอน, 2 ขั้นตอน, หรือ 3 ขั้นตอนมีให้เลือกด้วยกระบอกและโซ่ที่แข็งแกร่งเพื่อการทํางานอย่างเรียบร้อย