 
 
    ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
  ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
 ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
 กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
 กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ! 
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
  ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
 ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
                     กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
 กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!            
| สถานที่กำเนิด: | จางซึ, จีน | 
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | KAD | 
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 | 
| ราคา: | $1,376.19 | 
| ความยาวส้อม: | 1220-1520มม | ความกว้างของฟอร์ค: | 160-180มม | 
|---|---|---|---|
| ความจุ: | 1500กก | ยกสูง: | 1-5 ม | 
| โลเตจแบตเตอรี่: | 24v | ความจุของแบตเตอรี่: | 100AH | 
| ขับมอเตอร์ไฟฟ้า: | dc/0.75kw | ยกกำลังมอเตอร์: | dc/2.2kw | 
| ความเร็วในการขับขี่: | 5.0 มม./วินาที | ความเร็วในการยก: | 140/135 mm/s | 
| ความเร็วลดลง: | 150/155 mm/s | การไล่ระดับสีสูงสุด: | 7/5 ° | 
| รัศมีวงเลี้ยว: | 1390 มม | วัสดุของล้อ: | พียู | 
| ประเภทเบรค: | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | ||
| เน้น: | 1500 กิโลกรัม อิเล็กทรริก วอลคี้ สเต็กเกอร์,สแต็กเกอร์ไฟฟ้า ยกสูง 1-5 เมตร,รถยกสแต็กเกอร์แบบเดินตาม พร้อมการรับประกัน | ||
| คุณสมบัติ | มูลค่า | 
|---|---|
| อุตสาหกรรมที่ใช้ | ห้างขายวัสดุก่อสร้าง | 
| สภาพ | ใหม่ | 
| ความสามารถในการปรับตัวต่อพื้นที่ | พื้นภายใน พื้นนอกอื่นๆ | 
| แหล่งพลังงาน | เครื่องยนต์ DC | 
| ประเภทของไดรฟ์ | อื่นๆ | 
| ความยาวของฟอร์ค | 1220-1520 มม. | 
| ความกว้างของฟอร์ค | 160-180 มม. | 
| การรับประกัน | 1 ปี | 
| ประเภท | สเตคเกอร์ฟอร์คลิฟท์ | 
| ความจุ | 1500 กก. | 
| ชื่อสินค้า | เครื่องสะสมไฟฟ้าด้วยรังวิทยุ | 
| ความสูงในการยก | 1-5 เมตร | 
| ความจุ | 1.6 ตัน | 
| แบตเตอรี่ | 24V100Ah | 
| มาร์ต | การปรับแต่ง | 
 
 
| รุ่น | CDDW10 CDDW15 | |||
|---|---|---|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | แบตเตอรี่ | |||
| โหมดการขับรถ | วอลคี | |||
| ความจุ | Q | กิโลกรัม | 1000 | |
| ศูนย์บรรทุก | C | MM | 500 | |
| น้ําหนัก ((พร้อมแบตเตอรี่) | กิโลกรัม | 480/495/515/535 | ||
| วัสดุของล้อ | PU | |||
| ความสูงในการยก | H3 | MM | 1600/2000/2500/3000/4000 | |
| ม้าล่างที่สุด | H1 | MM | 2080/1580/1830/2080/1580 | |
| Max.Height เมื่อทํางาน | H4 | MM | 2080/2730/3230/3730/4750 | |
| ขั้นต่ํา ความสูงของฟอร์ค | H13 | MM | ≤ 90 | |
| ความยาว | L1 | MM | 1770 | |
| ความกว้าง | B1 | MM | 850 | |
| ความยาวของฟอร์ค | L | MM | 1070 | |
| ระยะล้อ | Y | MM | 1250 | |
| ความกว้างด้านนอกของฟอร์ค | B5 | MM | 680 | |
| กว้างด้านในของกระดาน | MM | 305 | ||
| น.รัศมีหมุน | WA | MM | 1390 | |
| ความเร็วในการขับรถ (ว่าง/เต็มภาระ) | MM/S | 50.0/5.0 | ||
| ความเร็วในการยก (ว่าง/เต็มภาระ) | MM/S | 140/135 | ||
| ความเร็วลดลง (ว่าง/เต็มภาระ) | MM/S | 150/155 | ||
| Max.Gradient (ว่าง/เต็มภาระ) | ° | 7/5 | ||
| เบรก | เบรกไฟฟ้าแม่เหล็ก | |||
| เครื่องขับเคลื่อน | KW | DC/0.75 | ||
| เครื่องยก | KW | DC/22 | ||
| ความจุของแบตเตอรี่ | V/Ah | 24/80/100; Li/gel | ||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
