ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลเจียงซู จีน CN;JIA |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | KAD |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | $1,280-1,680 |
| ความยาวส้อม: | 1220 มม. 1150 มม. | ความกว้างของฟอร์ค: | 550/680มม |
|---|---|---|---|
| โหลดเซ็นเตอร์: | 500มม | น้ำหนักด้วยแบตเตอรี่: | 480/495/515/535kg |
| โหลดน้ำหนัก: | 1500กก | ความสูงของโหลด: | 500มม |
| ความจุของแบตเตอรี่: | 24/80AH | แหล่งพลังงาน: | มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง |
| ยกสูง: | 1600/2000/2500/3000/4000MM | เสากระโดงต่ำสุด: | 2080/1580/1830/2080/1580 มม. |
| ความสูงในการทำงานสูงสุด: | 2080/2730/3230/3730/4750 มม. | ความสูงของส้อมขั้นต่ำ: | ≤90มม. |
| ความเร็วในการขับขี่: | 5.0/5.0 mm/s | ความเร็วในการยก: | 140/135 mm/s |
| ความเร็วลดลง: | 150/155 mm/s | ||
| เน้น: | พลังงานเก็บพัลเล็ตไฟฟ้า 1500kg,ขาขาปรับแบบสเตรดเลอร์,เครื่องสะสมไฟฟ้าพร้อมการรับประกัน |
||
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| สภาพ | ใหม่ |
| ความยาวของฟอร์ค | 1220 มิลลิเมตร 1150 มิลลิเมตร |
| ความกว้างของฟอร์ค | 550/680 มม. |
| ประเภทของไดรฟ์ | เครื่องไฟฟ้า |
| ความจุ | 1000 กิโลกรัม - 1500 กิโลกรัม |
| ความสูงในการยก | 3000 มม - 4000 มม |
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ AGM เจล |
| การรับประกัน | 1 ปี |
| ลักษณะ | มูลค่า |
|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | แบตเตอรี่ |
| โหมดการขับรถ | วอลคี |
| ความจุ | 1500 กิโลกรัม |
| ศูนย์บรรทุก | 500MM |
| น้ําหนัก (มีแบตเตอรี่) | 480/495/515/535KG |
| วัสดุของล้อ | PU |
| ความสูงในการยก | 1600/2000/2500/3000/4000MM |
มือควบคุม:KAD แบรนด์มือควบคุมชื่อดังในประเทศที่มีปุ่มทํางานสําหรับการควบคุม UP / DOWN, FORWARD / BACKWARD ใช้เครื่องเร่งแบรนด์ Curtis เพื่อการทํางานอย่างปลอดภัย