ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
สถานที่กำเนิด: | JIANGSU, จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | KAD |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | $1,300-1,400 |
ความยาวส้อม: | 1070 มม. | ความกว้างของฟอร์ค: | 550/680มม |
---|---|---|---|
โหลดเซ็นเตอร์: | 500 มม. | โหลดน้ำหนัก: | 1500 กิโลกรัม |
แรงดันแบตเตอรี่: | 24V | ความจุแบตเตอรี่: | 80Ah |
ความสูงของโหลด: | 3000-4500 มม. | แหล่งพลังงาน: | มอเตอร์ DC |
ยกความสูง: | 1600/2000/2500/3000/4000MM | รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด: | 1390มม |
ความเร็วในการขับขี่: | 5.0mm/s | ความเร็วในการยก: | 140/135 มม./s |
ความเร็วลดลง: | 150/155 มม./วินาที | การไล่ระดับสีสูงสุด: | 7/5 ° |
ขับเคลื่อนมอเตอร์: | 0.75kW | ||
เน้น: | 1.5 ตัน พาเล็ตสเต็กเกอร์ไฟฟ้า,พาเล็ตไฟฟ้า 3000 มมยก,เครื่องสะสมพัลเล็ตแบตเตอรี่ 24 วอล |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
สภาพ | ใหม่ |
ความยาวงา | 1070 มม./ปรับแต่งได้ |
ความกว้างงา | 550/680 มม./ปรับแต่งได้ |
ประเภทการขับเคลื่อน | ไฟฟ้า |
ความสามารถในการรับน้ำหนัก | 1 ตัน (1500KG) |
ความสูงในการยก | 3000-4500 มม. |
แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ตะกั่วกรด 24V/80Ah |
การรับประกัน | 1 ปี |
รุ่น:CDDW10 CDDW15 | |
ระบบขับเคลื่อน: | แบตเตอรี่ |
โหมดการขับขี่: | เดินตาม |
ความสามารถในการรับน้ำหนัก: | 1000-1500KG |
ความสูงในการยก: | 1600-4000 มม. |
ความเร็วในการขับขี่: | 5.0 m/s (ไม่มี/บรรทุกเต็ม) |
ความจุแบตเตอรี่: | 24V/80-100Ah (ตัวเลือกตะกั่วกรดหรือลิเธียม) |