ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | KAD |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | ซีดีดี15 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1ยูนิต |
| ราคา: | $1200-$1400 /unit |
| รายละเอียดการบรรจุ: | พาเล็ตเหล็ก+ฟิล์มพลาสติก |
| เวลาการส่งมอบ: | 10 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ |
| สามารถในการผลิต: | 500 หน่วย / เดือน |
| สี: | สีแดง / กำหนดเอง | ชื่อสินค้า: | รถยกไฟฟ้า |
|---|---|---|---|
| โหลดเซ็นเตอร์: | 500มม | กำลังรับน้ำหนัก: | 1,000-1500กก |
| ความสูงของโหลด: | 3000มม | คุณสมบัติ: | ประสิทธิภาพสูง |
| ความจุของแบตเตอรี่: | 48V/32AH | ||
| เน้น: | รถยกซ้อนพาเลทไฟฟ้า ความสามารถในการยก 2 ตัน,รถยกซ้อนแบบยกคู่ สูง 3 เมตร,รถยกไฟฟ้าสำหรับจัดการพาเลท |
||
เพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้าด้วยรถยกสแต็คเกอร์ไฟฟ้าแบบยกเริ่มต้นของเรา ออกแบบมาเพื่อการจัดการพาเลทที่ราบรื่นและง่ายดาย ด้วยความสูงในการยก 3 เมตร และตัวเลือกความสามารถในการรับน้ำหนักแบบคู่ (1.5 ตัน & 2 ตัน) รถยกสแต็คเกอร์ไฟฟ้านี้รับประกันประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ในการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ การผลิต และการจัดเก็บ
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|
| แหล่งพลังงาน | แบตเตอรี่ | |
| พิกัดโหลด | กก. | 1500/2000 |
| ศูนย์กลางโหลด | มม. | 500 |
| วิธีการทำงาน | การทำงานแบบยืน, การยกด้วยไฟฟ้า, การจับด้วยไฟฟ้า, การเคลื่อนที่ด้วยมือ | |
| รัศมีวงเลี้ยว | มม. | 1500 |
| ความกว้างทางเดิน | มม. | 2560/2495 |
| ความยาว | มม. | 2040 |
| ความกว้าง | มม. | 830 |
| ความสูง | มม. | 2100 |
| เสา | เสาแบบสองท่อน | |
| ความสูงในการยกสูงสุด | มม. | 3000 |
| ความสูงต่ำสุดของงา | มม. | 200 |
| ความเร็วในการวิ่ง (มีโหลด/ไม่มีโหลด) | กม./ชม. | 4.0/5.0 |
| ความเร็วในการยก (มีโหลด/ไม่มีโหลด) | มม./วินาที | 0.08/0.135 |
| ความเร็วในการลดระดับ (มีโหลด/ไม่มีโหลด) | มม./วินาที | 0.105/0.097 |
| ความสามารถในการปีนไต่ | % | 5/10 |
| โหมดเบรก | แม่เหล็กไฟฟ้า | |
| ล้อ, วัสดุ | โพลียูรีเทน | |
| ขนาดล้อโหลด | มม. | 80 × 70, 2 ชิ้น |
| แบตเตอรี่ | โวลต์/แอมแปร์-ชั่วโมง | 48/32 |
| น้ำหนัก | กก. | 620/750 |
หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับรถยกสแต็คเกอร์ไฟฟ้าแบบยกคู่ โปรดติดต่อเรา เราพร้อมให้บริการคุณตลอด 24 ชั่วโมง